新築
【和白駅まで徒歩約9分・マルキョウ和白店まで徒歩約7分】通勤・通学・毎日のお買い物に便利な立地♪
【和白駅まで徒歩約9分・マルキョウ和白店まで徒歩約7分】通勤・通学・毎日のお買い物に便利な立地♪
和の趣とゆとりの5LDK。会話が弾む対面キッチンのある暮らし。
福岡市東区和白第11 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 和白
徒歩 9 分
西鉄貝塚線 和白
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,788万円(税込)
- 土地面積 180.4㎡(54.57坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1 ※2
| 物件名 | 福岡市東区和白第11 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2026年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区和白2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,788万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180.4㎡ (54.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 和白中学校(2168m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / セットバック 済 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス | ||||||||
| 備考 | お家探しを、もっと楽しく、もっと安心に♪「相談して良かった」と口コミで大好評い頂いています♪お客様と同じ目線に立って、丁寧にアドバイスし、一人ひとりに寄り添います。頼れる私たちにお任せください! 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.27㎡(16.41坪) / 2F:49.41㎡(14.94坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,不整形地(建基法22条指定区域) 【バルコニー面積】7.29㎡ 【建築確認番号】第R08SHC112798号 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-1188 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/11 次回の情報更新予定日:2026/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 福岡市東区和白第11 新築戸建(1号棟)
- 4,788 万円
- 5LDK (103.68㎡)
- JR香椎線 和白
- 福岡市東区和白2丁目









































