新築
【奈多駅まで徒歩約3分・奈多小学校まで徒歩約6分・サニー奈多店まで徒歩約3分】通勤・通学・毎日のお買い物が便利♪
【奈多駅まで徒歩約3分・奈多小学校まで徒歩約6分・サニー奈多店まで徒歩約3分】通勤・通学・毎日のお買い物が便利♪
充実した収納・快適な設備と住環境で新生活をスタートできる魅力的な住まいです。
福岡市東区奈多3丁目1期 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 奈多
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 168.64㎡(51.01坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1 ※2
| 物件名 | 福岡市東区奈多3丁目1期 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2026年10月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区奈多3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 168.64㎡ (51.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 奈多小学校(500m) 和白中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
| 備考 | お家探しを、もっと楽しく、もっと安心に♪「相談して良かった」と口コミで大好評い頂いています♪お客様と同じ目線に立って、丁寧にアドバイスし、一人ひとりに寄り添います。頼れる私たちにお任せください! 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(法第22条区域、居住誘導区域内) 【建築確認番号】第KJH26-00288-1号 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-1137 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 福岡市東区奈多3丁目1期 新築戸建(1号棟)
- 3,898 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- JR香椎線 奈多
- 福岡市東区奈多3丁目












































