新築
【サトー食鮮館和白店まで徒歩約7分・和白小学校まで徒歩約6分】毎日のお買い物・お子様の通学も安心♪
【サトー食鮮館和白店まで徒歩約7分・和白小学校まで徒歩約6分】毎日のお買い物・お子様の通学も安心♪
インナーバルコニー&畳の部屋付き5LDKで、家族みんながゆとりをもって暮らせる住まい。
福岡市東区塩浜第6 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 奈多
徒歩 16 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,088万円(税込)
- 土地面積 165㎡(49.91坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1 ※2
| 物件名 | 福岡市東区塩浜第6 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2026年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区塩浜1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,088万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165㎡ (49.91坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 和白中学校(180m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / セットバック 済 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
| 備考 | 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。 些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.46㎡(16.17坪) / 2F:50.22㎡(15.19坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【地役権・面積】地役権 1㎡ 【法令制限等】(建基法22条指定区域) 【バルコニー面積】6.48㎡ 【建築確認番号】第R08SHC110737号 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-1084 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 福岡市東区塩浜第6 新築戸建(2号棟)
- 4,088 万円
- 5LDK (103.68㎡)
- JR香椎線 奈多
- 福岡市東区塩浜1丁目









































