新築
部屋数充実の5LDKで叶える快適オール電化ライフ。
古賀市中央第8 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 古賀
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,188万円(税込)
- 土地面積 182.15㎡(55.1坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)※1 ※2
| 物件名 | 古賀市中央第8 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2026年06月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 古賀市中央3丁目8-20 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,188万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 182.15㎡ (55.1坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 9.08㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 古賀中学校(1058m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / セットバック 済 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:50.22㎡(15.19坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高さ最高限度有(建基法22条指定区域、古賀団地・中央・久保地区地区計画) 【バルコニー面積】6.48㎡ 【建築確認番号】第R08SHC100812号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-899 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 古賀市中央第8 新築戸建(2号棟)
- 4,188 万円
- 5LDK (105.3㎡)
- JR鹿児島本線 古賀
- 古賀市中央3丁目8-20





















