新築
新原駅徒歩8分♪便利な好立地で、快適な新生活を始めませんか。
須恵町新原7期 新築戸建
-
最寄駅
JR香椎線 新原
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 136.71㎡(41.35坪)
- 建物面積 94.4㎡(28.55坪)※1 ※2
| 物件名 | 須恵町新原7期 新築戸建 | 築年月 | 2026年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡須惠町大字新原15 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋5.8(2F) 洋5.3(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.4㎡ (28.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 136.71㎡ (41.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 169% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.68㎡ | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 須恵第三小学校(1884m) 須恵中学校(1237m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域) 【建築確認番号】第KJH25-02340-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-880 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 須恵町新原7期 新築戸建
- 2,498 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- JR香椎線 新原
- 糟屋郡須惠町大字新原15





















