新築
充実した設備と快適な住環境で新生活をスタートできます。
新宮町緑ケ浜第1 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 ししぶ
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,288万円(税込)
- 土地面積 173.61㎡(52.51坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
| 物件名 | 新宮町緑ケ浜第1 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2026年02月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡新宮町緑ケ浜2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,288万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋8(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 173.61㎡ (52.51坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面8.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新宮中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】不整形地(建基法22条指定区域) 【建築確認番号】第R07SHC115661号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-848 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 新宮町緑ケ浜第1 新築戸建(2号棟)
- 3,288 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR鹿児島本線 ししぶ
- 糟屋郡新宮町緑ケ浜2丁目






















