新築
LDK20帖以上・日当たり良好な快適な新生活をスタートできます。
志免町5期 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 須恵中央
徒歩 47 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,688万円(税込)
- 土地面積 167.1㎡(50.54坪)
- 建物面積 104.07㎡(31.48坪)※1 ※2
| 物件名 | 志免町5期 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2026年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡志免町桜丘3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,688万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK24.2(1F) 洋6.4(2F) 洋5.6(2F) 洋5.2(2F) 洋3.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.07㎡ (31.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167.1㎡ (50.54坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 志免南小学校(1136m) 志免東中学校(2536m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.89㎡(17.2坪) / 2F:47.18㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,壁面後退有(土砂災害警戒区域) 【建築確認番号】第R07SHC120574号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-841 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 志免町5期 新築戸建(1号棟)
- 4,688 万円
- 4LDK (104.07㎡)
- JR香椎線 須恵中央
- 糟屋郡志免町桜丘3丁目




















