新築
〇4LDK・家族が集う快適空間・充実の収納
〇4LDK・家族が集う快適空間・充実の収納
〇駐車3台可能
〇JR香椎線「須恵中央」駅まで徒歩約14分
〇小学校・中学校徒歩約10分と教育環境充実で子育て世帯に最適
須恵町大字上須恵24期 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 須恵中央
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 210.49㎡(63.67坪)
- 建物面積 112.36㎡(33.98坪)※1
| 物件名 | 須恵町大字上須恵24期 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2025年11月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡須惠町大字上須惠 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 洋4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.36㎡ (33.98坪) ※1 | 土地面積 | 210.49㎡ (63.67坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 須恵第一小学校(638m) 須恵中学校(639m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 全室2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 延床面積:1F:57.42㎡(17.36坪) / 2F:54.94㎡(16.61坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KJH25-00956-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-815 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 須恵町大字上須恵24期 新築戸建(2号棟)
- 3,698 万円
- 4LDK (112.36㎡)
- JR香椎線 須恵中央
- 糟屋郡須惠町大字上須惠












































