新築
〇4LDK♪各居室収納、パントリー、WIC付きで収納豊富♪
〇4LDK♪各居室収納、パントリー、WIC付きで収納豊富♪
〇浴室暖房乾燥機、TVモニター付きインターホン完備♪
〇スーパー、コンビニ徒歩圏内♪
〇美和台小学校まで徒歩10分圏内♪
〇三苫駅まで徒歩約7分♪
福岡市東区美和台4丁目5期 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
西鉄貝塚線 三苫
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,498万円(税込)
- 土地面積 165.7㎡(50.12坪)
- 建物面積 115.53㎡(34.94坪)※1
| 物件名 | 福岡市東区美和台4丁目5期 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2026年01月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区美和台4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.53㎡ (34.94坪) ※1 | 土地面積 | 165.7㎡ (50.12坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 美和台小学校(450m) 和白丘中学校(1506m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南東向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 延床面積:1F:62.1㎡(18.78坪) / 2F:53.43㎡(16.16坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】壁面後退有(法第22条区域、高さ10m、戸建住環境形成地区特別用途地区) 【建築確認番号】第KJH25-01167-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-803 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 福岡市東区美和台4丁目5期 新築戸建(2号棟)
- 4,498 万円
- 4LDK (115.53㎡)
- 西鉄貝塚線 三苫
- 福岡市東区美和台4丁目




















