新築
〇4LDK♪各居室収納、パントリー、WIC、ファミクロ付きで充実の収納♪
〇4LDK♪各居室収納、パントリー、WIC、ファミクロ付きで充実の収納♪
〇敷地内2台駐車可能♪
〇食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機完備♪
〇美和台小学校まで徒歩約10分♪
〇三苫駅まで徒歩約9分♪
福岡市東区美和台4丁目2期 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
西鉄貝塚線 三苫
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 165.34㎡(50.01坪)
- 建物面積 115.16㎡(34.83坪)※1 ※2
| 物件名 | 福岡市東区美和台4丁目2期 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区美和台4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋5(1F) 洋8(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.16㎡ (34.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.34㎡ (50.01坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.2m 公道)(北4.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 美和台小学校(797m) 和白丘中学校(1650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.15㎡(18.49坪) / 2F:54.01㎡(16.33坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高さ最高限度有,日影制限有,壁面後退有(道路斜線制限、北側斜線制限、戸建住環境形成地区、22条区域事項) 【建築確認番号】第KJH25-00553-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-790 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 福岡市東区美和台4丁目2期 新築戸建(2号棟)
- 4,298 万円
- 4LDK (115.16㎡)
- 西鉄貝塚線 三苫
- 福岡市東区美和台4丁目




















