新築
3LDKで収納豊富♪食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、TVモニター付インターホン完備♪イオンモール福岡まで車で約5分♪スーパー、コンビニ徒歩圏内♪生活環境充実♪
志免町3期 新築戸建
-
最寄駅
JR香椎線 須恵
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,288万円(税込)
- 土地面積 99.77㎡(30.18坪)
- 建物面積 103.69㎡(31.36坪)※1 ※2
| 物件名 | 志免町3期 新築戸建 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡志免町東公園台2丁目26-18 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,288万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.9(1F) 洋10.2(2F) 洋5.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.69㎡ (31.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 99.77㎡ (30.18坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 4.51㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 志免東小学校(1049m) 志免東中学校(1405m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.92㎡(15.4坪) / 2F:52.77㎡(15.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(第一種20m高度地区) 【建築確認番号】第R07SHC100768号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-612 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 志免町3期 新築戸建
- 3,288 万円
- 3LDK (103.69㎡)
- JR香椎線 須恵
- 糟屋郡志免町東公園台2丁目26-18












































