新築
4LDKで収納豊富♪浴室暖房乾燥機、TVモニター付インターホン完備♪イオンモール福岡まで車で約10分♪志免東小、志免東中まで徒歩約15分圏内♪
志免町田富4丁目5期 新築戸建
-
最寄駅
JR香椎線 須恵中央
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 125.51㎡(37.96坪)
- 建物面積 108.88㎡(32.93坪)※1 ※2
物件名 | 志免町田富4丁目5期 新築戸建 | 築年月 | 2025年07月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡志免町田富4丁目15-13 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.88㎡ (32.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 125.51㎡ (37.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道)(南西4.12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志免東小学校(1177m) 志免東中学校(997m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.41㎡(17.97坪) / 2F:49.47㎡(14.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区(法第22条区域、第一種20m高度地区) 【建築確認番号】第KJH24-03534-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-571 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/11 次回の情報更新予定日:2025/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 志免町田富4丁目5期 新築戸建
- 3,698 万円
- 4LDK (108.88㎡)
- JR香椎線 須恵中央
- 糟屋郡志免町田富4丁目15-13