筑豊電気鉄道「穴生」駅徒歩7分☆毎日の通勤通学にも便利な立地♪
全室リフォーム済!新築気分で新生活をスタート♪
サンモリッツ鷹の巣
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 穴生
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,198万円(税込)
- 専有面積 79.98㎡(24.19坪)
| 物件名 | サンモリッツ鷹の巣 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区鷹の巣2丁目12-13 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,198万円(税込) | 修繕積立費 | 13,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK24 洋8 洋5 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 7,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 23戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.98㎡ (24.19坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.25㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 萩原小学校(520m) 穴生中学校(712m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】49.5万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:3600円/年 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2069 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- サンモリッツ鷹の巣
- 1,198 万円
- 3LDK (79.98㎡)
- 筑鉄筑豊電気鉄道 穴生
- 北九州市八幡西区鷹の巣2丁目12-13



















