ご家族のライフスタイルに合わせて自由にリフォーム可能♪
コンビニやスーパー等お買い物に便利な施設が充実の暮らしに便利な住環境♪
| 物件名 | サンライフ若松2 | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市若松区浜町3丁目16-6 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 358万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 24戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 58.72㎡ (17.76坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 若松中央小学校(886m) 若松中学校(904m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談下さい♪
【価格坪単価】20.2万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-1958 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- サンライフ若松2
- 358 万円
- 4DK (58.72㎡)
- JR筑豊本線 若松
- 北九州市若松区浜町3丁目16-6































