築後未入居
【建築後未入居物件】子育て世帯に嬉しい、浅川小まで徒歩5分♪落ち着いた環境で新生活を始めませんか♪
浅川町23B 売戸建
-
最寄駅
JR筑豊本線 折尾
徒歩 44 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,340万円(税込)
- 土地面積 163.6㎡(49.48坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
| 物件名 | 浅川町23B 売戸建 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区浅川町15-1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,340万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋5.4(2F) 洋5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 163.6㎡ (49.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浅川小学校(400m) 浅川中学校(1467m) | ||||||||
| 設備・条件 | 2台駐車可 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R05確認建築福住セ北00967号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-1472 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 浅川町23B 売戸建
- 3,340 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- JR筑豊本線 折尾
- 北九州市八幡西区浅川町15-1






































