新築
☆★人気の浅川校区登場です★☆
☆★人気の浅川校区登場です★☆
浅川小まで徒歩16分(約1100m)♪浅川中まで徒歩2分(約84m)♪
浅川2丁目 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR筑豊本線 本城
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,799万円(税込)
- 土地面積 121.07㎡(36.62坪)
- 建物面積 94.82㎡(28.68坪)※1
| 物件名 | 浅川2丁目 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2025年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区浅川2丁目8-22付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 洋8(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.82㎡ (28.68坪) ※1 | 土地面積 | 121.07㎡ (36.62坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 公道)(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浅川小学校(1318m) 浅川中学校(84m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,高さ最高限度有,日影制限有,壁面後退有(建築基準法22条地域、道路斜線制限、北側斜線制限、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化促進に関する法律、都市再生特別設置法) 【建築確認番号】第R07SHC110784号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-1970 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 浅川2丁目 新築戸建(2号棟)
- 2,799 万円
- 4LDK (94.82㎡)
- JR筑豊本線 本城
- 北九州市八幡西区浅川2丁目8-22付近












































