新築
水回りをまとめ家事のはかどる動線のあるお家♪
水回りをまとめ家事のはかどる動線のあるお家♪
2階洋室の収納スペースでは自由自在に空間を演出可能です♪
茶屋の原1丁目 新築戸建(5号地)
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 楠橋
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 261.54㎡(79.11坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
| 物件名 | 茶屋の原1丁目 新築戸建(5号地) | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区茶屋の原1丁目2-20 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和1(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 261.54㎡ (79.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北10m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 千代中学校(1676m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 天井高 2.5m以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域) 【バルコニー面積】4.96㎡ 【建築確認番号】第R07確認建築福住セ北00101号 【工法】2×4工法 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-1893 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 茶屋の原1丁目 新築戸建(5号地)
- 2,998 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 筑鉄筑豊電気鉄道 楠橋
- 北九州市八幡西区茶屋の原1丁目2-20




















