新築
教育施設や買い物施設など充実したエリア☆幹線道路へのアクセスもしやすく移動も便利です♪
日吉台1丁目 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 折尾
徒歩 18 分
JR筑豊本線 折尾
徒歩 18 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 152.15㎡(46.02坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1 ※2
物件名 | 日吉台1丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2025年07月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区日吉台1丁目24-16付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 152.15㎡ (46.02坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(東6.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 折尾西小学校(1134m) 則松中学校(2337m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 年内入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.72㎡(17.15坪) / 2F:54.24㎡(16.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(法第22条区域、景観法計画区域、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第KJH24-02940-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1827 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 日吉台1丁目 新築戸建(1号棟)
- 3,298 万円
- 4SLDK (110.96㎡)
- JR鹿児島本線 折尾
- 北九州市八幡西区日吉台1丁目24-16付近